深圳市洪得盛科技有限公司
地址:深圳市华强北赛格电子广场28021
电话:(0755) 83278427 83614893
传真:(0755) 83278427 83614893
手机:13510490077 13510959293
邮编:518000
邮件:ic6002@126.com
联系:林小姐/洪先生
三极管详细列表 | |||||
型号 | 参数 | 单价 | 型号 | 参数 | |
小 | 9011 | NPN 50V 0.03A 0.4W | 2N2222 | NPN 60V 0.8A 0.5W | |
9012 | PNP 50V 0.5A 0.6W | C3355 | NPN 20V 0.15A 6500MHz | ||
功 | NPN 50V 0.5A 0.6W | C3358 | NPN 20V 0.15A 7000MHz | ||
9014 | NPN 50V 0.1A 0.4W | C1008 | NPN 80V 0.7A 0.8W | ||
率 | 9015 | PNP 50V 0.1A 0.4W | 2N3904 | ||
9018 | NPN 30V 0.05A 0.4W | 2N3906 | |||
三 | S8050 | NPN 25V 1A | 3DG6 | ||
S8550 | PNP 25V 1A | 3DG12 | |||
极 | 2N5551 | NPN 160V 0.6A 0.6W | 3DK4 | ||
2N5401 | PNP 160V 0.6A 0.6W | BT33F | |||
管 | A1015 | PNP 50V 0.15A 0.4W | D965 | NPN 40V 5A 0.75W | |
C1815 | NPN 50V 0.15A 0.4W | ||||
A733 | PNP 50V 0.1A 0.25W | ||||
C945 | NPN 50V 0.1A 0.25W | ||||
型号 | 参数 | 单价 | 型号 | 参数 | |
中功率 | B647 | PNP 120V 1A 0.9W | A940 | PNP 150V 1.5A 25W | |
D667 | NPN 120V 1A 0.9W | C2073 | NPN 150V 1.5A 25W | ||
三极管 | B649 | PNP 180V 1.5A 1W | C2688 | NPN 300V 0.2A 10W | |
D669 | NPN 180V 1.5A 1W | MJE13003 | NPN 400V 1.5A 14W | ||
B772 | PNP 40V 3A 10W | MJE13005 | NPN 400V 4A 60W | ||
D882 | NPN 40V 3A 10W | MIE13007 | NPN 1500V 2.5A 60W | ||
型号 | 参数 | 单价 | 型号 | 参数 | |
达林顿 | TIP31C | NPN 100V 3A 40W | MJE340 | NPN 300V 0.5A 20W | |
TIP32C | PNP 100V 3A 40W | MJE350 | PNP 300V 0.5A 20W | ||
三极管 | TIP35C | NPN 100V 25A 125W | MJE15024 | NPN 400V 16A 250W | |
TIP36C | PNP 100V 25A 125W | MJE15025 | PNP 400V 16A 250W | ||
TIP41C | NPN 100V 6A 65W | ||||
TIP42C | PNP 100V 6A 65W | ||||
TIP122 | NPN 100V 8A 65W | ||||
TIP127 | PNP 100V 8A 65W | ||||
TIP142 | NPN 100V 10A 125W | ||||
TIP147 | PNP 100V 10A 125W | ||||
型号 | 参数 | 单价 | 型号 | 参数 | |
三 | 7805 | +5V 1A稳压 | 78L05 | +5V 100mA稳压 | |
7905 | -5V 1A稳压 | 79L05 | -5V 100mA稳压 | ||
7806 | +6V 1A稳压 | 78L06 | +6V 100mA稳压 | ||
7906 | -6V 1A 稳压 | 79L06 | -6V 100mA稳压 | ||
端 | 7808 | +8V 1A稳压 | 78L08 | +8V 100mA稳压 | |
7908 | -8V 1A稳压 | 79L08 | -8V 100mA稳压 | ||
7809 | +9V 1A 稳压 | 78L09 | +9V 100mA稳压 | ||
7909 | -9V 1A稳压 | 79L09 | -9V 100mA稳压 | ||
稳 | 7810 | +10V 1A稳压 | 78L12 | +12V 100mA稳压 | |
7812 | +12V 1A稳压 | 79L12 | -12V 100mA稳压 | ||
7912 | -12V 1A稳压 | 78L15 | +15V 100mA稳压 | ||
7815 | +15V 1A稳压 | 79L15 | -15V 100mA稳压 | ||
压 | 7915 | -15V 1A稳压 | 78L18 | +18V 100mA稳压 | |
7818 | +18V 1A稳压 | 79L18 | -18V 100mA稳压 | ||
7918 | -18 1A稳压 | 78L24 | +24V 100mA稳压 | ||
7824 | +24V 1A稳压 | 79L24 | -24V 100mA稳压 | ||
7924 | -24 1A稳压 | TL431 | 2.5V精密稳压源 | ||
78H05 | +5V 5A稳压 | LM336-2.5 | 2.5V基准稳压 | ||
79H05 | -5V 5A稳压 | LM336-5V | 5V基准稳压源 | ||
78H06 | +6V 5A稳压 | LM2576-3.3 | 3.3V基准稳压 | ||
79H06 | -6V 5A稳压 | LM2576-5.0 | 5V基准稳压源 | ||
78H08 | +8V 5A稳压 | AMS1117-2.5 | 2.5V基准稳压 | ||
79H08 | -8V 5A稳压 | AMS1117-5.0 | 5V基准稳压源 | ||
78H12 | +12V 5A稳压 | ||||
79H12 | -12V 5A稳压 | ||||
78H15 | +15V 5A稳压 | ||||
79H15 | -15V 5A稳压 | ||||
78H24 | +24V 5A稳压 | ||||
79H24 | -24V 5A稳压 | ||||
型号 | 参数 | 单价 | 型号 | 单价 | |
可 | 97A6 | 1A 600V双向硅 | 100-6 | 1A 600V单向硅 | |
TLC336A | 3A 600V双向硅 | 100-8 | 1A 800V单向硅 | ||
控 | BTA06·600 | 6A 600V双向硅 | 2P4M | 3A 400V单向硅 | |
BTA08·600 | 8A 600V双向硅 | CR6AM | 6A 600V 单向硅 | ||
硅 | BTA12·600 | 12A 600V双向硅 | CR8AM | 8A 600V单向硅 | |
BTA16·600 | 16A 600V双向硅 | BT151 | 10A 600V单向硅 | ||
BTA26·600 | 26A 600V双向硅 | ||||
BTA41·600 | 41A 600V双向硅 | ||||
型号 | 参数 | 单价 | 型号 | 参数 | |
场 | IRF530 | NMOS 100V 14A 79W | IRFP9530 | PMOS 100V 12A 75W | |
IRF540 | NMOS 100V 28A 150W | IRFP9540 | PMOS 60V 18A 100W | ||
效 | IRF630 | NMOS 200V 9A 75W | IRFP9630 | PMOS 200V 6.5A 75W | |
IRF640 | NMOS 200V 18A 125W | ||||
应 | IRF720 | NMOS 400V 3.3A 50W | |||
IRF730 | NMOS 400V 5.5A 75W | ||||
管 | IRF740 | NMOS 400V 10A 125W | |||
IRF830 | NMOS 500V 4.5A 75W | ||||
IRF840 | NMOS 500V 8A 125W |
信息来自洪得盛电子:http://www.10000intel.com/news/10/274.html