600V IGBT 模块系列>>半桥参数型号选型

600V IGBT 模块系列>>半桥参数型号选型

【沟槽型低损系列】
GD50HFT60C1S 600 75 50 1.65 1.50 0.470
GD50HFT60C9S 600 75 50 1.65 1.50 0.530
GD75HFT60C1S 600 100 75 1.65 3.10 0.400
GD100HFT60C1S 600 130 100 1.65 3.90 0.300
GD150HFT60C1S 600 180 150 1.65 10.00 0.260
GD200HFT60C2S 600 230 200 1.65 10.80 0.200
GD300HFT60C2S 600 375 300 1.65 15.10 0.140
GD400HFT60C2S 600 580 400 1.65 18.20 0.110
GD450HFT60C6S 600 700 450 1.65 28.30 0.090
GD600HFT60C6S 600 700 600 1.65 35.00 0.068
【标准系列】
GD50HFK60C1S 600 75 50 1.90 2.01 0.250
GD50HFK60C9S 600 75 50 1.90 2.01 0.310
GD75HFK60C1S 600 100 75 1.90 3.10 0.210
GD100HFK60C1S 600 130 100 1.90 3.90 0.170
GD150HFK60C1S 600 180 150 2.00 6.90 0.140
GD200HFK60C2S 600 230 200 1.90 16.40 0.120
GD300HFK60C2S 600 375 300 2.00 25.00 0.100
GD400HFK60C2S 600 580 400 2.00 32.97 0.080
【超快速系列】
GD50HFU60C1S 600 75 50 2.50 6.35 0.900
GD50HFU60C9S 600 75 50 2.50 6.35 1.100
GD75HFU60C1S 600 100 75 2.50 7.50 0.680
GD100HFU60C1S 600 130 100 2.50 8.40 0.420
GD150HFU60C1S 600 180 150 2.50 11.00 0.310
GD200HFU60C2S 600 230 200 2.50 15.20 0.250
GD300HFU60C2S 600 375 300 2.80 28.00 0.210
GD400HFU60C2S 600 580 400 2.80 34.00 0.170
Circuit