STARPOWE品牌参数型号

STARPOWE品牌参数型号

PIM
【标准系列】
GD10PIK60C5S 600 20 10 1.90 0.70 1.500
GD15PIK60C5S 600 25 15 1.90 1.20 1.300
GD20PIK60C5S 600 30 20 1.90 1.60 1.000
GD30PIK60C5S 600 40 30 1.90 2.40 0.700
GD50PIK60C6S 600 70 50 1.90 4.00 0.500
GD75PIK60C6S 600 100 75 1.90 5.80 0.400
GD100PIK60C6S 600 135 100 1.90 7.40 0.300
【沟槽型低损系列】
GD10PIT60C5S 600 20 10 1.65 0.71 1.950
GD15PIT60C5S 600 25 15 1.65 1.24 1.720
GD20PIT60C5S 600 32 20 1.65 1.76 1.520
GD30PIT60C5S 600 45 30 1.65 2.85 1.20
GD50PIT60C5S 600 60 50 1.65 4.85 0.920
GD50PIT60C6S 600 60 50 1.65 4.85 0.800
GD75PIT60C6S 600 95 75 1.70 7.70 0.600
GD100PIT60C6S 600 130 100 1.70 10.10 0.450
Circuit