深圳市洪得盛科技有限公司
地址:深圳市华强北赛格电子广场28021
电话:(0755) 83278427 83614893
传真:(0755) 83278427 83614893
手机:13510490077 13510959293
邮编:518000
邮件:ic6002@126.com
联系:林小姐/洪先生
MAX232是串口电平转换芯片,符合RS-232技术标准, 只需要单一 +5V电源供电。MAX232芯片中有两路发送、接收串行通信接口,需4个LUF电容配合,要保证电容极性连接正确。
MAX232主要的生产厂家有Maxim 和Texas Instruments,常用封装有SOIC16、16PDIP、16SOP等。 洪得盛电子提供几乎所有MAX232系列产品。
型号 | 封装 | 包装 | 温度范围 | 工作电源电压 | 电源电流 | 标准包装 |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX232C/D | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |||
MAX232CPE | Tube | PDIP-16 | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 25 |
MAX232CPE+ | Tube | PDIP-16 | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 25 |
MAX232CSE | Tube | SO-16 | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |
MAX232CSE+ | Tube | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 50 |
MAX232CSE+T | Tape & Reel | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 2500 |
MAX232CSE-T | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |||
MAX232CWE | Tube | SO-16 | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 46 |
MAX232CWE+ | Tube | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 1000 |
MAX232CWE+T | Tape & Reel | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |
MAX232CWE-G002 | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |||
MAX232CWE-T | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |||
MAX232CWE-TG002 | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |||
MAX232EC/D | Tube | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 40 |
MAX232ECPE | Tube | 16-DIP | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 25 |
MAX232ECPE+ | Tube | 16-DIP | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 25 |
MAX232ECSE | Tube | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 50 |
MAX232ECSE+ | Tube | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 50 |
MAX232ECSE+T | Tape & Reel | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 2500 |
MAX232ECSE-T | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |||
MAX232ECWE | Tube | SO-16 | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |
MAX232ECWE+ | Tube | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 46 |
MAX232ECWE+T | Tape & Reel | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 1000 |
MAX232ECWE-T | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |||
MAX232EEPE | Tube | PDIP-16 | - 40 C to + 85 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 25 |
MAX232EESE | Tube | SO-16 | - 40 C to + 85 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 50 |
MAX232EESE+ | Tube | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 50 |
MAX232EESE+T | Tape & Reel | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 2500 |
MAX232EESE-T | Reel | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | ||
MAX232EEWE | Tube | SO-16 | - 40 C to + 85 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 46 |
MAX232EEWE+ | Tube | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 46 |
MAX232EEWE+T | Tape & Reel | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 1000 |
MAX232EEWE-T | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |||
MAX232EJE | Tube | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | ||
MAX232EMJE | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |||
MAX232EMLP | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |||
MAX232EPE | Tube | PDIP-16 | - 40 C to + 85 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 25 |
MAX232EPE+ | Tube | 16-DIP | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 25 |
MAX232ESE | Tube | SO-16 | - 40 C to + 85 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |
MAX232ESE+ | Tube | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 50 |
MAX232ESE+T | Tape & Reel | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 2500 |
MAX232ESE-T | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |||
MAX232EWE | Tube | SO-16 | - 40 C to + 85 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 46 |
MAX232EWE+ | Tube | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 46 |
MAX232EWE+T | Tape & Reel | 16-SOIC | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 1000 |
MAX232EWE-T | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |||
MAX232MJE | Tube | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | ||
MAX232MJE/883B | Tube | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | 25 | |
MAX232MJE/HR | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |||
MAX232MLP/883B | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |||
MAX232MLP/HR | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |||
MAX232MLP | 0 C to + 70 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |||
MAX232MWE/PR | Bulk | SO-16 Wide | - 55 C to + 125 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA | |
MAX232MWEPR-T | Reel | - 55 C to + 125 C | 4.5 V ~ 5.5 V | 10 mA |
电话:0755-83278427 林小姐
更多详情登陆我们网站:http://www.wwwic.net