SUS系列电源转换器

SUS系列电源转换器

SUS系列电源转换器(体积小和成本低-薄装,提供SMD或DIP安装,适用于细小的印制板设计)

   SU/SUC系列有单路及双路输出,过流,宽操作温度范围和符合有害物质限制指令(RoHS指令),宽输入范围包括DC4.5~9V(5V),9~18V(12V),18~36V(24V)和36~76V(48V);输出电压有3.3, 5, 12, 15, +/-12(24) 或+/-15(30)V;输出功率有1.5, 3, 6, 10。还有,极高可靠性,平均无故障时间(MTBF) 大约170 万小时;输入与输出电压完全隔离。产品均通过了UL, C-UL, CE 认证,五年保养期。

产品名称 输入电压(V) 输出电压(V) 效率(%) 输出功率(W) 外型尺寸
SUS1R5053R3 4.5-9 3.3 70 1.5 21.4*6.5*12.2
SUS1R5123R3 9-18 3.3 72 1.5 21.4*6.5*12.2
SUS1R5243R3 18-36 3.3 72 1.5 21.4*6.5*12.2
SUS1R5483R3 36-72 3.3 72 1.5 21.4*6.5*12.2
SUS1R50505 4.5-9 5 74 1.5 21.4*6.5*12.2
SUS1R50515 4.5-9 15 74 1.5 21.4*6.5*12.2
SUS1R51205 9-18 5 76 1.5 21.4*6.5*12.2
SUS1R51215 9-18 15 76 1.5 21.4*6.5*12.2
SUS1R52405 18-36 5 76 1.5 21.4*6.5*12.2
SUS1R52415 18-36 15 77 1.5 21.4*6.5*12.2
SUS1R54805 36-72 5 76 1.5 21.4*6.5*12.2
SUS1R54815 36-72 15 77 1.5 21.4*6.5*12.2
SUS1R50512 4.5-9 12 74 1.5 21.4*6.5*12.2
SUS1R51212 9-18 12 76 1.5 21.4*6.5*12.2
SUS1R52412 18-36 12 77 1.5 21.4*6.5*12.2
SUS1R54812 36-72 12 77 1.5 21.4*6.5*12.2
SUS3053R3 4.5-9 3.3 74 3 24*6.5*15.1
SUS3123R3 9-18 3.3 76 3 24*6.5*15.1
SUS3243R3 18-36 3.3 75 3 24*6.5*15.1
SUS3483R3 36-72 3.3 74 3 24*6.5*15.1
SUS30505 4.5-9 5 77 3 24*6.5*15.1
SUS30512 4.5-9 12 79 3 24*6.5*15.1
SUS30515 4.5-9 15 79 3 24*6.5*15.1
SUS31205 9-18 5 79 3 24*6.5*15.1
SUS31212 9-18 12 81 3 24*6.5*15.1
SUS31215 9-18 15 80 3 24*6.5*15.1
SUS32405 18-36 5 79 3 24*6.5*15.1
SUS32412 18-36 12 81 3 24*6.5*15.1
SUS32415 18-36 15 80 3 24*6.5*15.1
SUS34805 36-72 5 79 3 24*6.5*15.1
SUS34812 36-72 12 81 3 24*6.5*15.1
SUS34815 36-72 15 81 3 24*6.5*15.1
SUS6053R3 4.5-9 3.3 72 6 31.6*6.5*18.1
SUS6123R3 9-18 3.3 74 6 31.6*6.5*18.1
SUS6243R3 18-36 3.3 75 6 31.6*6.5*18.1
SUS6483R3 36-72 3.3 77 6 31.6*6.5*18.1
SUS60505 4.5-9 5 76 6 31.6*6.5*18.1
SUS60512 4.5-9 12 80 6 31.6*6.5*18.1
SUS60515 4.5-9 15 80 6 31.6*6.5*18.1
SUS61205 9-18 5 81 6 31.6*6.5*18.1
SUS61212 9-18 12 85 6 31.6*6.5*18.1
SUS61215 9-18 15 85 6 31.6*6.5*18.1
SUS62405 18-36 5 83 6 31.6*6.5*18.1
SUS62412 18-36 12 86 6 31.6*6.5*18.1
SUS62415 18-36 15 86 6 31.6*6.5*18.1
SUS64805 36-72 5 81 6 31.6*6.5*18.1
SUS64812 36-72 12 86 6 31.6*6.5*18.1
SUS64815 36-72 15 86 6 31.6*6.5*18.1
SUS10053R3 4.5-9 3.3 81 10 39.2*6.5*21.7
SUS10123R3 9-18 3.3 82 10 39.2*6.5*21.7
SUS10243R3 18-36 3.3 82 10 39.2*6.5*21.7
SUS10483R3 36-72 3.3 82 10 39.2*6.5*21.7
SUS100505 4.5-9 5 83 10 39.2*6.5*21.7
SUS101205 9-18 5 85 10 39.2*6.5*21.7
SUS102405 18-36 5 85 10 39.2*6.5*21.7
SUS104805 36-72 5 85 10 39.2*6.5*21.7
SUS100515 4.5-9 15 85 10 39.2*6.5*21.7
SUS100512 4.5-9 12 85 10 39.2*6.5*21.7
SUS101212 9-18 12 87 10 39.2*6.5*21.7
SUS101215 9-18 15 87 10 39.2*6.5*21.7
SUS102412 18-36 12 87 10 39.2*6.5*21.7
SUS102415 18-36 15 87 10 39.2*6.5*21.7
SUS104812 36-72 12 87 10 39.2*6.5*21.7
SUS104815 36-72 15 87 10 39.2*6.5*21.7
 
 
 
信息来自洪得盛电子:http://www.10000intel.com/news/10/360.html