SU/SUC系列模块选型

SU/SUC系列模块选型

    SU/SUC系列有单路及双路输出,过流,宽操作温度范围和符合有害物质限制指令(RoHS指令),宽输入范围包括DC4.5~9V(5V),9~18V(12V),18~36V(24V)和36~76V(48V);输出电压有3.3, 5, 12, 15, +/-12(24) 或+/-15(30)V;输出功率有1.5, 3, 6, 10。还有,极高可靠性,平均无故障时间(MTBF) 大约170 万小时;输入与输出电压完全隔离。产品均通过了UL, C-UL, CE 认证,五年保养期。

产品名称 输入电压(V) 输出电压(V) 效率(%) 输出功率(W) 外观尺寸
SUW1R50515 4.5-9 ±15v 72 1.5 21.4*6.5*12.2
SUW1R51215 9-18 ±15v 75 1.5 21.4*6.5*12.2
SUW1R52415 18-36 ±15v 75 1.5 21.4*6.5*12.2
SUW1R54815 36-76 ±15v 75 1.5 21.4*6.5*12.2
SUW1R50512 4.5-9 ±12v 72 1.56 21.4*6.5*12.2
SUW1R51212 9-18 ±12v 75 1.56 21.4*6.5*12.2
SUW1R52412 18-36 ±12v 75 1.56 21.4*6.5*12.2
SUW1R54812 36-76 ±12v 75 1.56 21.4*6.5*12.2
SUW30515 4.5-9 ±15v 76 3 24*6.5*15.1
SUW31215 9-18 ±15v 78 3 24*6.5*15.1
SUW32415 18-36 ±15v 78 3 24*6.5*15.1
SUW34815 36-76 ±15v 78 3 24*6.5*15.1
SUW30512 4.5-9 ±12v 76 3.12 24*6.5*15.1
SUW31212 9-18 ±12v 78 3.12 24*6.5*15.1
SUW32412 18-36 ±12v 78 3.12 24*6.5*15.1
SUW34812 36-76 ±12v 78 3.12 24*6.5*15.1
SUW60512 4.5-9 ±12v 78 6 31.6*6.5*18.1
SUW60515 4.5-9 ±15v 78 6 31.6*6.5*18.1
SUW61212 9-18 ±12v 85 6 31.6*6.5*18.1
SUW61215 9-18 ±15v 85 6 31.6*6.5*18.1
SUW62412 18-36 ±12v 86 6 31.6*6.5*18.1
SUW62415 18-36 ±15v 86 6 31.6*6.5*18.1
SUW64812 36-76 ±12v 86 6 31.6*6.5*18.1
SUW64815 36-76 ±15v 86 6 31.6*6.5*18.1
SUW100515 4.5-9 ±15v 86 10.5 39.2*6.5*21.7
SUW101215 9-18 ±15v 86 10.5 39.2*6.5*21.7
SUW102415 18-36 ±15v 86 10.5 39.2*6.5*21.7
SUW104815 36-76 ±15v 86 10.5 39.2*6.5*21.7
SUW100512 4.5-9 ±12v 86 10.8 39.2*6.5*21.7
SUW101212 9-18 ±12v 86 10.8 39.2*6.5*21.7
SUW102412 18-36 ±12v 86 10.8 39.2*6.5*21.7
SUW104812 36-76 ±12v 86 10.8 39.2*6.5*21.7

 

信息来自洪得盛电子:http://www.10000intel.com/news/10/361.html