深圳市洪得盛科技有限公司
地址:深圳市华强北赛格电子广场28021
电话:(0755) 83278427 83614893
传真:(0755) 83278427 83614893
手机:13510490077 13510959293
邮编:518000
邮件:ic6002@126.com
联系:林小姐/洪先生
型号 | AD592AN | AD592BN | AD592CN | 单位 | ||||||||
Model 参数 | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | |||
ACCURACY | ||||||||||||
Calibration Error @ +25℃1 标定误差 | 1.5 | 2.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | ℃ | ||||
TA = 0℃ to +70℃ | ||||||||||||
Error over Temperature温度非线性误差 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | ℃ | |||||
Nonlinearity2非线性 | 0.15 | 0.35 | 0.1 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | ℃ | |||||
TA = –25℃ to +105℃ | ||||||||||||
Error over Temperature3 温度非线性误差 | 2.0 | 3.5 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | ℃ | |||||
Nonlinearity2 非线性 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.35 | ℃ | |||||
OUTPUT CHARACTERISTICS输出特性
Nominal Current Output额定电流输出 |
- | |||||||||||
@ +25℃ (298.2K) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | μA | ||||||||
Temperature Coefficient温度系数 | 1 | 1 | 1 | μA/℃ | ||||||||
Repeatability4重复性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ℃ | ||||||||
Long Term Stability5长期稳定 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ℃/month | ||||||||
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS绝对最大额定值
Operating Temperature工作温度 |
||||||||||||
-25 | +105 | –25 | +105 | –25 | +105 | ℃ | ||||||
Package Temperature6封装温度 | -45 | +125 | –45 | +125 | –45 | +125 | ℃ | |||||
Forward Voltage(+ to–)正向电压 | 44 | 44 | 44 | V | ||||||||
Reverse Voltage反向电压(– to+) | 20 | 20 | 20 | V | ||||||||
焊接温度 | ||||||||||||
(Soldering 焊锡10 sec) | 300 | 300 | 300 | ℃ | ||||||||
POWER SUPPLY 电源
Operating Voltage Range 工作电压范围 |
||||||||||||
4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | V | ||||||
Power Supply Rejection 电源抑制 | ||||||||||||
+4 V < VS < +5 V | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ℃/V | ||||||||
+5 V < VS < +15 V | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ℃/V | ||||||||
+15 V < VS < +30 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ℃/V |
图2 温度-输出特性曲线 应用电路: | |
图3 AD1403 AD592 AD741 构成的温度测量电路 | |
图4 差分温度测量电路 | |
图5 热电偶冷端补偿温度测量电路图 | |
图6 温度电流变送器(4–20 mA) | |
图7 变温恒温器 | |
图8 温度测量数字信号输出电路 |